客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.65 | 195.18 | 37.17 | 40.41 | 38.96 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
USD | 713.06 | 195.18 | 707.26 | 715.9 | 713.45 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
TWD | - | 195.18 | 20.94 | 22.95 | 21.88 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
TRY | 21.37 | 195.18 | 19.57 | 23.35 | 21.47 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
THB | 20.16 | 195.18 | 19.61 | 20.96 | 20.2 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
SGD | 537.52 | 195.18 | 521.61 | 544.16 | 537.98 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
SEK | 66.87 | 195.18 | 64.92 | 67.73 | 67.45 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
SAR | 189.68 | 195.18 | 182.16 | 197.58 | 190.08 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
RUB | 8.18 | 195.18 | 7.78 | 8.92 | 8.35 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
PHP | 12.28 | 195.18 | 11.72 | 13.1 | 12.38 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
NZD | 419.67 | 195.18 | 407.24 | 425.35 | 424.83 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
NOK | 64.52 | 195.18 | 62.64 | 65.35 | 65.16 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
MYR | 161.33 | 195.18 | - | - | 159.87 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
MOP | 89.04 | 195.18 | 87.44 | 92.44 | 88.78 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
KRW | 0.5194 | 195.18 | 0.5092 | 0.5426 | 0.5242 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
JPY | 5.0042 | 195.18 | 4.86 | 5.0553 | 4.9003 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
INR | - | 195.18 | 8.0771 | 9.0057 | 8.542 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
IDR | 0.044 | 195.18 | 0.0423 | 0.0461 | 0.0442 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
HKD | 91.69 | 195.18 | 90.95 | 92.04 | 91.74 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
GBP | 905.52 | 195.18 | 878.52 | 916.49 | 912.61 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
EUR | 776.36 | 195.18 | 753.21 | 785.61 | 778.89 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
DKK | 103.97 | 195.18 | 100.95 | 105.31 | 104.16 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
CHF | 837.53 | 195.18 | 812.73 | 847.87 | 832.66 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
CAD | 512.71 | 195.18 | 497.42 | 518.93 | 514.49 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
BRL | - | 195.18 | 118.6 | 132.19 | 124.99 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
AUD | 456.93 | 195.18 | 443.3 | 462.46 | 463.89 | 2024-08-05 14:26:57 |
|
AED | 193.82 | 195.18 | 188.86 | 201.7 | 194.22 | 2024-08-05 14:26:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。